会社で役立つAI活用講座3日間で(GeminiやChatGPTをマスターする!)
中小企業向け 実践的AI活用講座(3日間コース)カリキュラム案

想定対象: 中小企業の社員様(5名)
期間: 3日間(1日5時間、計15時間)
想定費用: 180,000円(税別)
ターゲット層
IT専門職ではないが、日常業務の効率化を図りたい営業、事務、企画、マーケティングなどの現場担当者様
講座の目的とゴール
- AIの基本概念とセキュリティ上の注意点を正しく理解し、安全に使えるようになる。
- 日常業務(文書作成、データ集計、企画・マーケティング、資料作成等)にAIを組み込み、作業時間を大幅に削減する。
- 受講者5名が社内の「AI推進リーダー」となり、自社の業務課題をAIで解決できる実践力を身につける。
カリキュラム概要
※スケジュール例:10:00〜16:00(休憩1時間 / 実働5時間)
※中小企業様の業種に合わせた、講座カリキュラムをご提案(ご相談)いたします。
会社総務側のご要望をしっかりとお聴き取りいたしますのでご安心ください。
【第1日】生成AIの基礎とプロンプトエンジニアリング(テキストAI活用)
初日は、AIの基礎から入り、仕事で「使える」回答を引き出すための指示出し(プロンプト)の技術を徹底的に学びます。
| 時間 | カリキュラム内容 | 詳細・ハンズオン(体験学習) |
|---|---|---|
| 10:00 – 11:00 | AIの基礎知識とリスク管理 | 生成AIとは何か、ハルシネーション(嘘)、情報漏洩リスク、ガイドライン策定の重要性について学ぶ。 |
| 11:00 – 12:00 | 主要AIツールの比較と登録 | ChatGPT, Gemini, Claude等の特徴を比較し、実際にログインして基本操作を確認。 |
| 12:00 – 13:00 | (昼休憩) | |
| 13:00 – 14:30 | プロンプトエンジニアリング基礎 | 「役割」「文脈」「タスク」「出力形式」を明確にする指示文の作り方の公式を習得。 |
| 14:30 – 16:00 | 【演習】日常業務の効率化 | 議事録の要約、クレーム対応メールの作成、企画書の壁打ちなどを体験する実践ワーク。 |
【第2日】データ分析・資料作成・画像生成(マルチモーダル活用)
2日目は、テキストだけでなく「データ」や「画像」「デザイン」領域でのAI活用法を学び、幅広い業務の自動化を体験します。
| 時間 | カリキュラム内容 | 詳細・ハンズオン(体験学習) |
|---|---|---|
| 10:00 – 11:00 | AIを使ったデータ処理・分析 | ChatGPTのデータ分析機能や、表計算ソフト(Excel/スプレッドシート)でのAI活用法。 |
| 11:00 – 12:00 | 【演習】売上データ・アンケート分析 | ダミーデータを用いて、傾向分析、グラフ作成、改善施策の自動提案を体験。 |
| 12:00 – 13:00 | (昼休憩) | |
| 13:00 – 14:00 | 資料作成・デザインのAI活用 | CanvaなどのデザインAIを活用し、見栄えの良いプレゼン資料や提案書を高速作成。 |
| 14:00 – 16:00 | 画像生成AIによるマーケティング | プロンプトによる画像生成(SNS用画像、チラシ素材等)と著作権の注意点。 |
【第3日】自社業務への実装とAIハッカソン(総まとめ)
最終日は、受講企業様の「実際の業務課題」にフォーカスし、学んだ知識を自社の実務にどう落とし込むかを考えます。
| 時間 | カリキュラム内容 | 詳細・ハンズオン(体験学習) |
|---|---|---|
| 10:00 – 11:00 | 自社専用AI(Custom GPTs)の作成 | 社内マニュアルや規定を読み込ませ、自社専用のFAQボットやアシスタントを作成する。 |
| 11:00 – 12:00 | 業務自動化(ノーコード連携)の基本 | Zapier等を活用した簡単な連携(例:メール受信→AI要約→チャット通知)のデモと概念理解。 |
| 12:00 – 13:00 | (昼休憩) | |
| 13:00 – 15:00 | 【実践ワーク】自社課題解決ハッカソン | 5名で自社の業務上のボトルネックを洗い出し、AIを用いた解決策(プロトタイプ)を作成。 |
| 15:00 – 16:00 | 成果発表・ネクストアクション策定 | 5名で作成した成果を発表し、明日から社内でどうAIを展開していくかの行動計画を策定。 |
提供価値(本研修の導入メリット)
- 即効性と実用性: プログラミング等の専門知識は一切不要。明日からすぐにコピペで使えるプロンプト集を配布し、翌日から業務効率化を実感できます。
- チームビルディング効果: 5名で受講し、最終日に「自社課題の解決」を共に考えることで、強力な社内AI推進チームが自然に結成されます。
- 安心・安全な導入: 経営層が最も懸念する「情報漏洩」や「著作権」などのセキュリティリスクについて初日に徹底指導するため、企業として安全にAI活用をスタートできます。